您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: LW-D30A / LW-D100
所屬分類:焊接機
產(chǎn)品時間:2024-09-10
簡要描述:日本avio半導(dǎo)體激光焊接機LW-D30A / LW-D100LW-D系列半導(dǎo)體激光焊機直接用激光二極管發(fā)射的激光照射樹脂,然后以非接觸方式進行焊接。它是一種風(fēng)冷且緊湊的激光焊機,在打開時可以立即發(fā)出激光。電子零件和汽車零件的焊接和樹脂焊接的理想選擇。
日本avio半導(dǎo)體激光焊接機LW-D30A / LW-D100
用于各種焊接和樹脂焊接!
LW-D系列半導(dǎo)體激光焊機直接用激光二極管發(fā)射的激光照射樹脂,然后以非接觸方式進行焊接。
它是一種風(fēng)冷且緊湊的激光焊機,在打開時可以立即發(fā)出激光。電子零件和汽車零件的焊接和樹脂焊接的理想選擇。
主要用途 | 激發(fā)源 | 激光介質(zhì) |
---|---|---|
焊接,樹脂焊接 | 當(dāng)前的 | 半導(dǎo)體 |
物品 | LW-D30A | LW-D100 |
---|---|---|
最大額定輸出 | 26瓦 | 100瓦 |
特征 |
|
|
日本avio半導(dǎo)體激光焊接機LW-D30A / LW-D100
物品 | LW-D30A | LW-D100 |
---|---|---|
波長 | 980納米 | |
最大額定輸出 | 26W(4類) | 100W(4類) |
排放頭 | 附件 | 分開售賣 |
光纖芯直徑 | Φ400微米 | Φ400μm,Φ200μm兩種 |
焦點直徑 | 當(dāng)使用標準的附帶輸出頭時: Φ800μm(WD 80毫米) 當(dāng)使用附加的可選鏡頭時:Φ400μm (WD 35毫米) | 當(dāng)使用可選的輸出頭時:(圖像放大倍率可以在1倍和2倍之間切換)
|
導(dǎo)向燈 | 635納米 | |
輸出條件 | 15個條件 | |
輸出設(shè)定范圍 | 電流:3.0 --56.4A(0.1A步進) 功率:0.0 --26.0W(0.1W步進) | 電流:0.10 --10.30A(0.01A步進) 功率:0.0 --100.0W(0.1W步進) |
時間設(shè)定范圍 | 0.000 --99.999s(1ms步長) | |
界面 | I / O,RS-232C(最大57600bps) | |
輸出控制方式 | CW輸出,脈沖輸出(單脈沖,連續(xù)脈沖),輪廓波形輸出(最多設(shè)定256點) | |
顯示器顯示 | LD驅(qū)動電流,激光輸出(數(shù)字顯示,圖形顯示) | |
報警功能 | 互鎖錯誤,控制錯誤,電流過大錯誤,功率過大錯誤,LD高溫錯誤,F(xiàn)ET高溫錯誤 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
電源供應(yīng) | AC100V±10%50/60赫茲 | AC100 --240V±10%50/60赫茲 |
最大耗電量 | 800馬力 | |
外形尺寸/質(zhì)量 | W200 x D430 x H280mm(凸部,不包括光學(xué)系統(tǒng))19kg(不 包括光學(xué)系統(tǒng)) | W435 x D430 x H255mm(凸部,不包括光學(xué)系統(tǒng)) 30kg(不包括光學(xué)系統(tǒng)) |
上一篇:油管分配器TOM.1000