您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: AB-2280
所屬分類:照度計
產(chǎn)品時間:2024-09-06
簡要描述:日本atto可以檢測近紅外區(qū)域的單管發(fā)光儀AB-2280這是一種單管型高靈敏度發(fā)光測量設(shè)備,可以檢測近紅外區(qū)域的發(fā)光。配有分色機構(gòu)。
日本atto可以檢測近紅外區(qū)域的單管發(fā)光儀AB-2280
照度計照度計/照度計
AB-2280 發(fā)光傳感器NIR
這是一種單管型高靈敏度發(fā)光測量設(shè)備,可以檢測近紅外區(qū)域的發(fā)光。配有分色機構(gòu)。
目的/用途
產(chǎn)品概要
AB-2280發(fā)光傳感器NIR是一種試管(12φx 55mm試管或1.5mL離心管)測量型發(fā)光測量裝置(發(fā)光計)。它可以檢測覆蓋近紅外區(qū)域的寬波長范圍(350至900 nm)內(nèi)的光發(fā)射。通過使用近紅外區(qū)域中的光,可以測量諸如血液中的活性氧之類的目標,而這些目標很難用普通的發(fā)光探針進行檢測。
產(chǎn)品特點
日本atto可以檢測近紅外區(qū)域的單管發(fā)光儀AB-2280
產(chǎn)品規(guī)格
型號名稱 | AB-2280發(fā)光儀NIR |
---|---|
測量容器 | φ12×55mm管/1.5mL離心管 |
探測器 | 光電倍增管 |
測量方法 | 帶光電倍增管的光子計數(shù)方法 |
檢測靈敏度 | 10 -18摩爾ATP,10 -21摩爾螢光素酶 |
測量波長(測量所有光時) | 350-900納米 |
過濾 | F0:無(全部亮起)F1:O56 F2:R60 |
分色機制 | 自動濾鏡切換機制可提供多達3種顏色 |
點膠泵 | 內(nèi)置柱塞類型1單位(25-300μL) 25μL步進 |
打印機 | 內(nèi)置24位熱敏打印機 |
計算時間 | 1至2000秒(在測量單色光時) 1至600秒(在測量波長分離時)/濾光片 |
重復功能 | 在每種測量模式下均可使用多99次 間隔(包括測量時間)設(shè)置:測量時間?3600秒* 1 |
溫度控制功能* 2 | 室溫+ 5-40℃(可選) |
孵育前 延遲時間 | 0至3600秒 |
測量方式 | 基本/單/雙過濾器自動切換機制可開啟/關(guān)閉 |
數(shù)據(jù)存儲 | 測量結(jié)果可以保存200個文件 校準可以保存 9個文件可以 使用數(shù)據(jù)傳輸程序(Windows)保存在PC上* 3 |
操作 | 面板紙按鍵開關(guān)操作 |
保護功能 | 燈管檢測/門開/關(guān)檢測/光乳防護功能 |
尺寸/質(zhì)量 | 250(寬)×310(深)×176(高)mm ? 7.5kg |
電源供應 | AC100V 50 / 60Hz 50VA |
* 1從測量開始到下次測量開始的間隔是間隔。
* 2溫度控制功能是一個選項。
* 3數(shù)據(jù)傳輸需要USB電纜。