您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
日本krkjpn銅濃度監(jiān)測儀 CU-800產(chǎn)品介紹
測量概要
本儀器是循環(huán)式銅濃度計(jì),可連續(xù)測量硫酸銅電鍍液、銅蝕刻液等中銅的濃度。
此外,由于檢測器和指示轉(zhuǎn)換器是一體的,安裝工作、校準(zhǔn)和維護(hù)都很容易。
來自儀器的濃度信號(hào)可以連接到各種控制器以管理銅濃度。
儀器規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 銅濃度計(jì) |
模型 | CU-800 |
測量范圍 | 高濃度:0.0-80.0g/L 低濃度:0.00-20.00g/L |
解析度 | 0.1 g/L(高濃度規(guī)格) 0.01 g/L(低濃度規(guī)格) |
展示 | LED紅色4位(帶測量顯示OFF功能) |
傳輸輸出 | DC4-20mA(隔離型),負(fù)載電阻250-500Ω, 3檔手動(dòng)選擇 高濃度規(guī)格:0-80/0-50/0-20g/L 低濃度規(guī)格: 0-20/0-10/0-5g /L L. |
準(zhǔn)確性 | ±2%(特定條件下) |
環(huán)境溫度條件 | 0 至 40°C 內(nèi) |
樣品水溫條件 | 0 至 70°C 以內(nèi)(如果溫度高于 70°C,請(qǐng)與我們聯(lián)系) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
跨度校準(zhǔn) | 基于標(biāo)準(zhǔn)溶液(或調(diào)整為樣品的手動(dòng)分析值) |
電源電壓 | AC100/110V 帶 3P 插座 標(biāo)準(zhǔn)電纜長度 5m |
能量消耗 | 約20VA以下 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 帶探測器和指示轉(zhuǎn)換器的集成儀表,PP管(φ6×φ4),3m 桿安裝板,使用說明書,保修卡 |
非標(biāo)配件 | 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
探測器規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 銅濃度檢測儀 |
模型 | 高濃度用:CUD-3C 低濃度用:CUD-10C |
測量方法 | 吸收法 |
溫度補(bǔ)償 | 帶半導(dǎo)體溫度傳感器的自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
接液部分材料 | PPS、藍(lán)寶石標(biāo)準(zhǔn)(或石英)、PP |
樣水條件 | 試樣壓力:0.2MPa以下 試樣溫度:70℃以下 |
聯(lián)系 | PP管(φ6×φ4) |
安裝 | 桿式或壁式安裝(標(biāo)配 SUS-304 安裝板) |